¸ÞÀθ޴º

±¸¹ÌÀüÀÚ°ø°í

¸ð¹ÙÀÏ ¸Þ´º ¿­±â

2019³â 2¿ù Á¹¾÷»ý Ãë¾÷ÇöȲ

2019.02.01.

¼ø ȸ»ç¸í ³² ¿© Àοø ºñ°í
1 »ï¼º±×·ì 39 18 57 ¡¡
2 SK±×·ì 0 16 16 ¡¡
3 Çѱ¹KPS ¿Ü °ø±â¾÷ 8 5 13 ¡¡
4 Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 7 5 12 ¡¡
5 ÇÑÈ­½Ã½ºÅÛ ¿Ü ´ë±â¾÷ 7 5 12 ¡¡
6 Æ÷½ºÄÚ 10 0 10 ¡¡
7 Çö´ëÀÚµ¿Â÷ 8 0 8 ¡¡
8 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 3 1 4 ¡¡
9 Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â 3 1 4 ¡¡
10 Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç 3 1 4 ¡¡
11 LG±×·ì 1 0 1 ¡¡
12 ¿ì¼öÁß°ß±â¾÷ 6 8 14 ¡¡
13 À̳ëºñÁî±â¾÷ 33 6 39 ¡¡
14 Globalº¥Ã³±â¾÷ 56 8 64 ¡¡
Ãë¾÷·ü (°í¿ëº¸Çèµî·ÏÀÚ ±âÁØ) 184(96.8%) 74(91.4%) 95.2%(258/271) ¡¡

Á¦¿ÜÀÎÁ¤ÀÚ 1¸í(±ºÀÔ´ë)